Atmos DC 22 S ekologický drevosplynovací kotol na drevo
Kód: DC22SPodrobný popis
Splyňovacie kotly na drevo – Drevoplyn
Teleso kotlov je vyrobené ako zvarenec z kvalitných oceľových plechov s hrúbkou 3 až 8 mm. Tvorí ich násypka paliva (6 mm), ktorá je v spodnej časti vybavená splynovacou tryskou s pozdĺžnym otvorom pre priechod spalín a plynov. Dohorievací priestor pod ňou je opatrený keramickými tvarovkami pre ideálne vyhorenie všetkých spáliteľných látok s vysokou účinnosťou pri ekologicky šetrnom spaľovaní. V zadnej časti telesa kotlov je zvislý spalinový kanál, opatrený vo vrchnej časti zakurovacou záklopkou. Vrchná časť spalinového kanála je vybavená odťahovým hrdlom na pripojenie na komín.
Účinnosť kotla podľa typu 86,3 - 92 %
Výhody splyňovacích kotlov na kusové drevo ATMOS
možnosť spaľovať veľké kusy dreva (kusové drevo)
veľký zásobník paliva – dlhá doba horenia
vysoká účinnosť 85 až 92 % podľa typu – primárny aj sekundárny vzduch je predhrievaný na vysokú teplotu
ekologické spaľovanie – kotol podľa ČSN EN 303-5 triedy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
odťahový ventilátor – bezprašné vyberanie popola, kotolňa bez dymu
chladiaca slučka proti prekúreniu – bez rizika poškodenia kotla
automatické vypnutie kotla po dohorení paliva – spalinový termostat
pohodlné vyberanie popola – veľký keramický spaľovací priestor pre popol (pri dreve vyberáme 1x týždenne) - popolník nie je súčasťou dodávky
kotol bez rúrkovnice – jednoduchšie čistenie
malé rozmery a nízka hmotnosť
možnosť voľby dvierok ľavá/pravá u vybraných typov
vysoká kvalita
Inštalácia
Splyňovacie kotly na drevo ATMOS musia byť zapojené s LADDOMATOM 22 alebo termoregulačným ventilom (trojcestným ventilom ovládaným servopohonom v prípade použitia elektronickej regulácie ACD 03/04) pre docielenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla 65 °C. Výstupná teplota kotla musí byť trvalo udržiavaná v rozsahu 80 – 90 °C.
Všetky kotly sú dodávané v základnom prevedení s chladiacou slučkou proti prekúreniu. Odporúčame inštalovať kotly s akumulačnými nádržami, ktoré nám znížia spotrebu paliva a zvýšia komfort vykurovania.
Regulácia kotlov
Elektromechanická – reguláciu výkonu vykonávame vzduchovou regulačnou klapkou ovládanou regulátorom ťahu, typ FR 124, ktorý automaticky podľa nastavenej výstupnej teploty vody (80 – 90 °C) otvára či priviera vzduchovú klapku. Nastavenie regulátora výkonu je nutné venovať zvýšenú pozornosť, pretože regulátor okrem regulácie výkonu plní ďalšiu dôležitú funkciu, že zaisťuje kotol proti prekúreniu. Kotol je ďalej vybavený regulačným termostatom umiestneným na paneli kotla, ktorý ovláda odťahový ventilátor podľa nastavenej výstupnej teploty (80 – 85 °C). Na regulačnom termostate by mala byť nastavená teplota o 5 °C nižšia ako na regulátore ťahu FR 124.
Kotly sú navyše vybavené spalinovým termostatom, ktorý slúži na vypnutie odťahového ventilátora po dohorení paliva.
Kotly pracujú na znížený výkon do 70 % menovitého výkonu aj bez ventilátora (pri kotloch DCxxGD neodporúčame prevádzku s vypnutým odťahovým ventilátorom).
Technické informácie
Legenda | |||
---|---|---|---|
1. | Teleso kotla | 23. | Chladiaca slučka proti prekúreniu |
2. | Dvierka plniace | 24. | Regulačný termostat ventilátora (kotlový) |
3. | Dvierka popolníkové | 25. | Výplň dvierok – Sibral |
4. | Ventilátor odťahový | 26. | Tesnenie dvierok – šnúra 18 x 18 |
5. | Žiaruvzdorná tvarovka | 27. | Žiaruvzdorná tvarovka – keramická strecha |
6. | Ovládací panel | 29. | Kondenzátor odťahového ventilátora |
7. | Bezpečnostný termostat | 33. | Brzdič do dymového kanálu (DC22SX, DC30SX, DC40SX, DC50S, DC70S) |
8. | Regulačná záklopka | 35. | Spalinový termostat |
10. | Žiaruvzdorná tvarovka – guľový priestor L+ P (DC18S) | 36. | Bezpečnostný termostat (Pozor – pri prekúrení nutné zatlačiť) |
11. | Tesnenie – trysky | 37. | Brzdič – pod strechou (DC30SX, DC40SX, DC50S) |
12. | Žiaruvzdorná tvarovka – polmesiac | 39. | Brzdič spalín pozdĺž guľového priestoru (DC18S) |
13. | Zakurovacia záklopka | 42. | Regulácia primárneho vzduchu |
14. | Žiaruvzdorná tvarovka – zadné čelo | 43. | Regulácia sekundárneho vzduchu |
15. | Veko čistiace | ||
17. | Tiahlo zakurovacej záklopky | K | – hrdlo dymovodu |
18. | Teplomer | L | – výstup vody z kotla |
19. | Clona rámčeka | M | – vstup vody do kotla |
20. | Vypínač s kontrolkou | N | – nátrubok pre napúšťací kohút |
22. | Regulátor ťahu – Honeywell FR 124 | P | – nátrubok pre snímač ventilu ovládajúceho chladiacu slučku (TS 131, STS 20) |
Rozmery kotlov (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S | |
A | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1260 | 1260 | 1260 |
B | 758 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 1160 |
C | 675* | 675* | 675* | 675* | 678 | 678 | 678 |
D | 874 | 874 | 874 | 874 | 950 | 950 | 950 |
E | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) |
F | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 |
G | 208 | 208 | 208 | 208 | 185 | 185 | 185 |
H | 933 | 933 | 933 | 933 | 1008 | 1008 | 1008 |
CH | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 |
I | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 |
J | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 2″ |
*šírka kotla je po demontáži bočných kapôt 555 mm.
Technické údaje | Typ kotla | |||||
DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | ||
Výkon kotla | kW | 20 | 22 | 25/27 | 30 | 35 |
Výhrevná plocha | m2 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,9 |
Objem palivovej šachty | dm3 (l) | 60 | 95 | 95 | 95 | 135 |
Rozmer plniaceho otvoru | mm | 450x260 | 450x260 | 450x260 | 450x260 | 450x260 |
Predpísaný ťah komína | Pa/mbar | 18/0,18 | 23/0,23 | 24/0,24 | 24/0,24 | 24/0,24 |
Max. prac. pretlak vody | kPa/bar | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 |
Hmotnosť kotla | kg | 269 | 324 | 326 | 332 | 366 |
Priemer odťahového hrdla | mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
Krytie el. časti | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Elektrický príkon | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Účinnosť | % | 90,1 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 88,9 |
Teplota spalín pri menovitom výkone | °C | 157 | 177 | 177 | 177 | 185 |
Hmotn. prietok spalín pri menovitom výkone | kg/s | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,020 |
Predpísané palivo (preferované) | Suché drevo o výhrevnosti 15–18 MJ/kg-1, priemer 80–150 mm a vlhkosti 12–20% | |||||
Priemerná spotreba paliva | kg.h-1 | 5,6 | 6,2 | 7,2 | 7,6 | 9,2 |
Dĺžka dreva | mm | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Čas horenia pri menovitom výkone | hod. | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Objem vody v kotli | l | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 |
Minimálny objem vyrovnávacej nádrže | l | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Pripojovacie napätie | V/Hz | 230/50 | ||||
Předepsaná minimální teplota vratné vody v provozu je 65 °C.Předepsaná provozní teplota kotle je 80 – 90 °C. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.